A pompa o gravità, grazie all’innovativa tecnologia EVO la macchina garantisce versatilità e flessibilità
Nuova tecnologia EVO
L’innovativo sistema refrigerante garantisce una perfetta mantecazione del gelato anche se le miscele utilizzate nei due cilindri sono diverse fra loro
Alta versatilità e flessibilità
Soddisfa le esigenze di ogni cliente offrendo simultaneamente diverse specialità di gelato soft e di frozen yogurt
Un look più cool
La macchina si integra bene con differenti tipologie di arredamento grazie al suo aspetto nuovo e moderno.
MODELLO | 243 P EVO | 243 G EVO |
Gas refrigerante | - | R404 | R404 |
Capacità cilindro | lt | 1,35 | 1,35 |
Produzione oraria | 75 g porzioni | 340* | 290* |
Gusti | n. | 2 + 1 | 2 + 1 |
Aliment. Elettrica | Ph | 3** | 3** |
Aliment. Elettrica | Volt | 400** | 400** |
Aliment. Elettrica | Hz | 50** | 50** |
Potenza nominale | kW | 2,7 | 2,7 |
Condensatore | - | Aria/Acqua | Aria/Acqua |
Dimensioni L x P x H | cm. | 54,7 x 73,2 x 80,3 | 54,7 x 73,2 x 80,3 |
Capacità vasche | Lt. | 8+8 | 12+12 |
Alimentazione | - | Pompa | Gravità |
Fusibile | A | 10 | 10 |
Peso netto | kg. | 173 | 173 |
* la capacità produttiva può variare in base a: miscela utilizzata e temperatura del luogo di lavoro
** altri voltaggi e cicli disponibili su richiesta