Mantecatori Elettronici per Gelato Artigianale
I Labo XPL P sono mantecatori facili da usare, semplici da gestire, utili in ogni laboratorio di gelateria.
Solidi e infaticabili, hanno angoli molto arrotondati in tutta la parte vicina all’operatore, per una elevata prevenzione anti-infortunistica.
MODELLO | LABO 20 30 XPL P | LABO 30 45 XPL P | LABO 40 60 XPL P |
Quantità miscela per gelata | Min. kg | 3 | 3,5 | 5 |
Quantità miscela per gelata | Max kg | 5 | 7.5 | 10.5 |
Prod. oraria | litri | 28/40 | 42/60 | 56/84 |
Prod. oraria | Kg. | 20/30 | 30/45 | 40/60 |
Aliment. Elettrica | Ph | 3 | 3 | 3 |
Aliment. Elettrica | Volt | 400 | 400 | 400 |
Aliment. Elettrica | Hz | 50 | 50 | 50 |
Potenza nominale | kW | 4 | 5,2 | 6 |
Condensatore | - | Acqua* | Acqua* | Acqua* |
Dimensioni alla base L x P x A | cm | 52 x 65 x 140 | 52 x 65 x 140 | 52 x 65 x 140 |
Fusibile | A | 12 | 16 | 16 |
Peso netto | Kg | 230 | 270 | 370 |
La quantità per ciclo e la produzione oraria variano a seconda delle miscele impiegate; i valori “Max” si riferiscono al classico gelato spatolabile all'italiana.
Le prestazioni si riferiscono a 25°C di temperatura ambiente a 20°C di temperatura acqua del condensatore.
* Disponibile anche ad aria con sovraprezzo
Dimensioni e peso si riferiscono alla versione ad acqua.