QUALITÀ
Un solo tasto, tanti programmi a disposizione.
Labotronic HE-I
I mantecatori di alta gamma sono disponibili anche con l’inverter.
Questa opzione consente di aumentare il numero di programmi di produzione (Gelato Farcito, Gelato Manual e Granita Siciliana) a disposizione del gelatiere e comodità (variegatura).
PERFORMANCE
Tante funzioni, al tuo servizio.
COMODITÀ
Nuove soluzioni per il massimo comfort di utilizzo.
SICUREZZA
Più sicurezza operativa e maggior controllo nella produzione.
IGIENE
Pulizia facilitata, igiene garantita.
RISPARMIO
Riduzione dei tempi di produzione e dei consumi di elettricità e acqua.
MODELLO | LABOTRONIC 10 45 HE | LABOTRONIC 10 45 HE-I | LABOTRONIC 15 60 HE | LABOTRONIC 15 60 HE-I | LABOTRONIC 20 90 HE | LABOTRONIC 20 90 HE-I | LABOTRONIC 25 110 HE | LABOTRONIC 25 110 HE-I |
Aliment. Elettrica | Ph | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** | 3** |
Aliment. Elettrica | Volt | 400** | 400** | 400** | 400** | 400** | 400** | 400** | 400** |
Aliment. Elettrica | Hz | 50** | 50** | 50** | 50** | 50** | 50** | 50** | 50** |
Potenza nominale | kW | 6,4 | 6,4 | 7,6 | 7 | 9 | 8,3 | 11 | 10 |
Condensatore | - | Acqua *** | Acqua *** | Acqua *** | Acqua *** | Acqua *** | Acqua *** | Acqua *** | Acqua *** |
Crystal | Quantità per ciclo - kg min | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 |
Crystal | Quantità per ciclo - kg max | 7,5 | 7,5 | 10,5 | 10,5 | 13,0 | 13,0 | 17,0 | 17,0 |
Granita | Quantità per ciclo - kg | 7,5* | 7,5* | 10,5* | 10,5* | 13* | 13* | 16* | 16* |
Dimensioni alla base L x P | cm | 52 x 65 | 52 x 65 | 52 x 65 | 52 x 65 | 52 x 65 | 52 x 65 | 52 x 85 | 52 x 85 |
Gelato - Quantità per gelata | Miscela introdotta kg - Min | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 |
Gelato - Quantità per gelata | Miscela introdotta kg - Max | 7,5 | 7,5 | 10,5 | 10,5 | 13 | 13 | 17 | 17 |
Gelato - Quantità per gelata | Gelato prodotto litri - Min | 2 | 2 | 3,5 | 3,5 | 5 | 5 | 6,5 | 6,5 |
Gelato - Quantità per gelata | Gelato prodotto litri - Max | 10,5 | 10,5 | 15 | 15 | 19 | 19 | 24 | 24 |
Gelato - Quantità oraria | Miscela introdotta kg - Min | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Gelato - Quantità oraria | Miscela introdotta kg - Max | 45 | 45 | 60 | 60 | 90 | 90 | 110 | 110 |
Gelato - Quantità oraria | Gelato prodotto litri - Min | 12 | 12 | 21 | 21 | 28 | 28 | 35 | 35 |
Gelato - Quantità oraria | Gelato prodotto litri - Max | 63 | 63 | 84 | 84 | 135 | 135 | 152 | 152 |
Cremolata | Quantità per ciclo kg | 7,5 | 7,5 | 10,5 | 10,5 | 13 | 13 | 16 | 16 |
Dimensioni H | cm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Fusibile | A | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 20 | 32 | 25 |
Peso netto | Kg | 270 | 270 | 320 | 320 | 345 | 345 | 420 | 420 |
La quantità per gelata e la produzione oraria variano a seconda delle miscele impiegate; i valori “Max” si riferiscono al classico gelato spatolabile all'italiana.
Le prestazioni si riferiscono a 25°C di temperatura ambiente a 20°C di temperatura acqua del condensatore.
* Solo per i modelli HE-I
https://www.carpigiani.com/it/index.html?pg=3&prdct=1&prdid=914