Con Multiple Choice offri ai tuoi clienti una selezione di:
• gelato soft tradizionale e 3 diversi gusti variegati
• 4 differenti gusti di milk shake
MODELLO | MULTIPLE CHOICE 2.0 |
Gas refrigerante | - | R404 |
Capacità cilindro | lt | 1,75 |
Produzione oraria | Variegato (75 gr porzioni) | 400* |
Produzione oraria | Gelato Soft (75gr porzioni) | 400* |
Produzione oraria | Milk Shake (250cc porzioni) | 250* |
Aliment. Elettrica | Ph | 3 |
Aliment. Elettrica | Volt | 400** |
Aliment. Elettrica | Hz | 50** |
Condensatore | - | Aria/Acqua |
Dimensioni L x P x H | cm. | 51 x 96,5 x 154 |
Capacità vasche | Lt. | 18 |
Alimentazione | - | Pompa |
Peso netto | Kg | 270 |
* la capacità produttiva si riferisce alla produzione dei prodotti uno alla volta, NON simultanea
** altri voltaggi e cicli disponibili su richiesta